Επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: -
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Ø FILO MIG/MAG | 0.8 - 1.0 - (1.2) |
| Ø MIG/MAG WIRES | 0.8 - 1.0 - 1.2 |
| Main voltage | 3x230/300/400/520 V 50-60 HZ |
| Delayed line fuse | 50 A - 230 V 32 A - 300 V 25 A - 400 V 25 A - 520 V |
| Max. absorbed power | 14.5 kVA |
| EFFICIENCY ? | 79% |
| IDLE STATE | 120W |
| Current range | 30÷320 A |
| Duty Factor | 60% 320A 100% 240A |
| No-load voltage | 15.6÷38.6 V |
| Number of switch step | 3x7 |
| Protection class | IP21S |
| Weight | 158 kg 178 kg complete configuration |
| Dimension (WxDxH) | 470x980x780 mm 550x980x780 mm (complete configuration) |
| EQUIVALENT MODELS | no equivalent models |
Σχετικά Προϊόντα
MK 245
Μονοφασική μηχανή συνεχούς ρεύματος, με ενσωματωμένη τροφοδοσία σύρματος, για συγκόλληση MIG/MAG. Το..
MK 250
Τριφασική μηχανή συνεχούς ρεύματος, με ενσωματωμένη τροφοδοσία σύρματος, για συγκόλληση MIG/MAG. Το ..
CMM 382
Πηγή συνεχούς ρεύματος, με ενσωματωμένο τροφοδότη σύρματος, για χρήση σε συγκόλληση MIG/MAG. Το ρεύμ..





